С 24 по 26 февраля 2017 года в МАУ «УСК «Альбатрос» г. Балаково проходило Открытое Первенство по плаванию «Веселый дельфин».
Всего участвовало 200 спортсменов из городов: Энгельс, Ртищево, Вольск, Саратов, Пугачёв; села Александров Гай.
От МАУ ДО «ДЮСШ по водным видам спорта» в соревнованиях приняли участие 44 воспитанника тренеров-препода
Занятые призовые места воспитанниками МАУ ДО «ДЮСШ по водным видам спорта» г. Балаково:
место | Ф. И., год рождения | дистанция | результат |
1 | Куликов Илья, 2001 | 100 м. баттерфляй | 01:06.50 |
1 | Тепляков Александр, 2001 | 100 м. брасс | 01:14.65 |
1 | Андреев Николай, 1999 | 100 м. вольный стиль | 00:56.96 |
2 | Андреев Николай, 1999 | 800 м. вольный стиль | 09:44.00 |
2 | Андреев Николай, 1999 | 100 м. баттерфляй | 01:08.46 |
2 | Чулкова Ярослава, 2003 | 800 м. вольный стиль | 10:56.13 |
2 | Рамих Роберт, 2005 | 100 м. плавание на спине | 01:23.69 |
2 | Кошко Яна, 1999 | 200 м. комплекс. плав. | 02:56.59 |
3 | Юрина Дарья, 2002 | 100 м. баттерфляй | 01:21.20 |
3 | Юрина Дарья, 2002 | 200 м. комплекс. плав. | 02:56.73 |
Всего: 1 мест- 3; 2 мест – 5; 3 мест – 2.